Porovnejte si všechny nebankovní půjčky
Detailní porovnání nebankovních půjček na jednom místě
![]() | FairCredit | Min 40 000 Kč | Max 150 000 Kč | Od 12 měsíců | Do 36 měsíců | Získat |
![]() | Zaplo | Min 1 000 Kč | Max 30 000 Kč | Od 7 dní | Do 30 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Creditportal | Min 500 Kč | Max 30 000 Kč | Od 5 dní | Do 30 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | RazDva Půjčka | Min 10 000 Kč | Max 100 000 Kč | Od 3 měsíců | Do 36 měsíců | Získat |
![]() | Creditstar | Min 1 000 Kč | Max 25 000 Kč | Od 5 dní | Do 180 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Zonky | Min 20 000 Kč | Max 750 000 Kč | Od 12 měsíců | Do 72 měsíců | Získat |
![]() | ViaSMS | Min 1 000 Kč | Max 60 000 Kč | Od 30 dní | Do 30 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Provident | Min 6 000 Kč | Max 170 000 Kč | Od 12 měsíců | Do 48 měsíců | Získat |
![]() | FlexiFin | Min 1 000 Kč | Max 30 000 Kč | Od 14 dní | Do 30 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Pronto Půjčka | Min 10 000 Kč | Max 100 000 Kč | Od 12 měsíců | Do 48 měsíců | Získat |
![]() | Tetička | Min 1 000 Kč | Max 20 000 Kč | Od 5 dní | Do 30 dní | ZískatVíce o společnosti |
![]() | CoolCredit | Min 1 000 Kč | Max 20 000 Kč | Od 5 dní | Do 30 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Express Cash | Min 5 000 Kč | Max 70 000 Kč | Od 14 měsíců | Do 20 měsíců | Získat |
![]() | VistaCredit | Min 3 000 Kč | Max 8 000 Kč | Od 14 dní | Do 70 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Smart Půjčka | Min 50 000 Kč | Max 300 000 Kč | Od 12 měsíců | Do 48 měsíců | Získat |
![]() | CreditGO | Min 500 Kč | Max 15 000 Kč | Od 5 dní | Do 30 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Viva Credit | Min 500 Kč | Max 20 000 Kč | Od 1 dní | Do 35 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | SOSCredit | Min 1 000 Kč | Max 20 000 Kč | Od 7 dní | Do 28 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Ferratum | Min 2 500 Kč | Max 80 000 Kč | Od - dní | Do - dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Express Credit | Min 1 000 Kč | Max 15 000 Kč | Od 10 dní | Do 30 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Mobil půjčka | Min 2 000 Kč | Max 10 000 Kč | Od 21 dní | Do 21 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Credit123 | Min 1 000 Kč | Max 20 000 Kč | Od 10 dní | Do 45 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Everyday Plus | Min 1 000 Kč | Max 50 000 Kč | Od 2 měsíců | Do 80 měsíců | Získat |
![]() | ReRum | Min 1 000 Kč | Max 20 000 Kč | Od 7 dní | Do 30 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | HomeCredit | Min 10 000 Kč | Max 250 000 Kč | Od 3 měsíců | Do 75 měsíců | Získat |
![]() | Kamali | Min 1 000 Kč | Max 20 000 Kč | Od 14 dní | Do 30 dní | Získat Více o společnosti |
![]() | Cofidis | Min 20 000 Kč | Max 1 000 000 Kč | Od 12 měsíců | Do 96 měsíců | Získat |
Nebaví vás vyplňovat žádosti jednotlivě?
Vyplňte jen jednu a automaticky zjistěte, kde jsou vám ochotni půjčit!
Spočítat nejvýhodnější půjčku
Vše o nebankovní půjčce v roce 2020
Tuto stránku teprve tvoříme.
Chceme vám dodat pouze kvalitní informace, proto nám jejich sběr a výroba článku trvá déle.
Ale nemějte strach, za chvíli už to bude 🙂
