Nebo si porovnejte všechny rychlé půjčky
Detailní porovnání rychlých půjček
na jednom místě
Vše dobré i špatné o Vistacredit
Shrnutí
VistaCredit.cz se v průzkumu Index rychlých půjček umístilo na celkovém dvanáctém místě a dosáhl tak dobrého výsledku. VistaCredit.cz toho dosáhl souhrnným dobrým umístěním v 5 kategoriích porovnávající více než 40 parametrů. Mimo jiné díky prvnímu místu v kategorii Schvalovatelnost. VistaCredit.cz tak obstál v konkurenci všech společností poskytující rychlé půjčky do 30 dnů. Průzkum byl proveden nezávislým portálem Lundea.com.
První půjčka zdarma | NE |
První půjčka až 4 000 Kč | ANO |
Po splacení až 8 000 Kč | ANO |
Nízké poplatky | ANO |
Rychlé schválení | NE |
Půjčka v hotovosti | NE |
Možnost navýšení půjčky | NE |
Pomalé odpovědi na dotazy | ANO |
Vyplácejí i o víkendu | NE |
Půjčka s exekucí | NE |
Půjčka se zápisem v NRKI | ANO |
Půjčka se zápisem v SOLUS | ANO |
Půjčka po ukončené insolvenci | ANO |
Půjčka na mateřské | ANO |
Půjčka ve zkušební době | ANO |
Nutnost mít živnostenský list | ANO |
Půjčka pro důchodce do 65 let | ANO |
Půjčka už od 18 let | ANO |
Půjčka pro cizince | ANO |
Naše hodnocení
72 %
🏆 Dosažené ocenění 🏆
🥇 První místo v kategorii Schvalovatelnost