Vyplňte jen jednu žádost a zjistěte, kde vám půjčí
Nebo si porovnejte hypotéky a řešte je po jedné
Detailní porovnání hypoték na jednom místě
Fio banka | Úrok od 1,58 % | Splátka 3 mil. 10 325 Kč | Max LTV 85 % | Získat |
|
mBank | Úrok od 1,64 % | Splátka 3 mil. 10 556 Kč | Max LTV 90 % | Získat |
|
Unicredit bank | Úrok od 1,69 % | Splátka 3 mil. 10 629 Kč | Max LTV 90 % | Získat |
|
Moneta | Úrok od 1,79 % | Splátka 3 mil. 10 339 Kč | Max LTV 80 % | Získat |
|
Sberbank | Úrok od 1,89 % | Splátka 3 mil. 10 924 Kč | Max LTV 90 % | Získat |
|
AirBank | Úrok od 1,99 % | Splátka 3 mil. 10 776 Kč | Max LTV 80 % | Získat |
|
Creditas | Úrok od 1,99 % | Splátka 3 mil. 11 074 Kč | Max LTV 90 % | Získat |
|
Oberbank | Úrok od 1,99 % | Splátka 3 mil. 11 074 Kč | Max LTV 80 % | Získat |
|
Raiffeisenbank | Úrok od 2,09 % | Splátka 3 mil. 11 224 Kč | Max LTV 90 % | Získat |
|
ČSOB (Hypoteční banka) | Úrok od 2,09 % | Splátka 3 mil. 11 224 Kč | Max LTV 90 % | Získat |
|
Equa bank | Úrok od 2,09 % | Splátka 3 mil. 11 074 Kč | Max LTV 90 % | Získat |
|
Česká spořitelna | Úrok od 2,14 % | Splátka 3 mil. 11 300 Kč | Max LTV 90 % | Získat |
|
Komerční banka | Úrok od 2,29 % | Splátka 3 mil. 11 529 Kč | Max LTV 90 % | Získat |
Nebaví vás vyplňovat žádosti jednotlivě?
Vyplňte jen jednu a automaticky zjistěte, kde dostanete nejlepší podmínky!
Spočítat nejvýhodnější hypotéku
Tuto stránku teprve tvoříme
Chceme vám dodat pouze kvalitní informace, proto nám jejich sběr a výroba článku trvá déle. Ale nemějte strach, za chvíli už to bude 🙂