Nebo si porovnejte všechny bankovní půjčky
Detailní porovnání bankovních půjček na jednom místě
Česká spořitelna | Min 2 000 Kč | Max 1 000 000 Kč | Od RPSN 5,04 % | Získat |
|
Moneta | Min 5 000 Kč | Max 800 000 Kč | Od RPSN 3,6 % | Získat |
|
ČSOB | Min 20 000 Kč | Max 800 000 Kč | Od RPSN 5 % | Získat |
|
Equa bank | Min 5 000 Kč | Max 700 000 Kč | Od RPSN 3,8 % | Získat |
|
mBank | Min 10 000 Kč | Max 600 000 Kč | Od RPSN 6,06 % | Získat |
|
AirBank | Min 5 000 Kč | Max 900 000 Kč | Od RPSN 5,02 % | Získat |
|
Komerční banka | Min 10 000 Kč | Max 1 000 000 Kč | Od RPSN 3,87 % | Získat | |
Hello Bank | Min 20 000 Kč | Max 1 000 000 Kč | Od RPSN 5,89 % | Získat |
|
Sberbank | Min 50 000 Kč | Max 1 000 000 Kč | Od RPSN 2,04 % | Získat |
|
Unicredit | Min 20 000 Kč | Max 1 000 000 Kč | Od RPSN 3,94 % | Získat |
|
Raiffeisenbank | Min 20 000 Kč | Max 700 000 Kč | Od RPSN 4,12 % | Získat |
Nebaví vás vyplňovat žádosti jednotlivě?
Vyplňte jen jednu a automaticky zjistěte, kde jsou vám ochotni půjčit!
Spočítat nejvýhodnější půjčku
Vše o bankovní půjčce v roce 2023
Tuto stránku teprve tvoříme.
Chceme vám dodat pouze kvalitní informace, proto nám jejich sběr a výroba článku trvá déle.
Ale nemějte strach, za chvíli už to bude 🙂